PROFILE [ バンド年表 ]
|
|
| 2004年6月 |
「three-weeks-old lovesick puppy」 6人編成で活動スタート |
| 2004年8月 | 都内でライヴ活動開始 |
| 2004年8月 | SME主催「sweetness vol.14」出演 |
| 2005年1月 | 自主制作1stシングル「エンプティパーク」発売 |
| 2005年5月 |
FMヨコハマ 「YOKOHAMA MUSIC AWARD」 5月度エントリーアーティストに決定 「エンプティパーク」 がオンエア web 投票コンテスト結果 2位 |
| 2005年6月 |
FM NACK5 「MUSIC CHALLENGER」 6月度エントリーアーティストに決定 「エンプティパーク」 がオンエア 番組スタッフ審査の結果、6月度優秀曲に決定 |
| 2005年6月 |
USEN CG-25ch Indies Station 「フレッシュミュージシャン」 6月度エントリーアーティストに決定 「エンプティパーク」がオンエア |
| 2005年8月 | 自主制作2ndシングル「sweeting garden」発売 |
| 2005年8月 | FMヨコハマ「YOKOHAMA MUSIC AWARD」ゲスト出演 |
| 2005年8月 |
FMヨコハマ「YOKOHAMA MUSIC AWARD」 主催イベント「横濱小町 vol.9」出演 |
| 2005年9月 | BS-i「BSブランチ」ゲスト出演 |
| 2005年9月 |
新星堂オーディション CHANCE!2005 一次審査通過、東京・千葉・神奈川地区予選 出演 |
| 2005年9月 |
モバイルコロンビアより「エンプティパーク」 着うた配信開始 |
| 2005年11月 | 「sweeting garden」disk union 店頭販売開始 |
| 2005年12月 |
「sweeting garden」下北沢ハイラインレコーズ 店頭販売開始 |
| 2006年1月 |
自主企画イベント( laff RHYTHM 共同企画 ) 「瞬き☆pop wagon vol.1」開催 |
| 2006年1月 |
FM NACK5「MUSIC CHALLENGER」 1月度エントリーアーティストに決定 「sweeting garden」 がオンエア 番組スタッフ審査の結果、1月度優秀曲に決定 |
| 2006年1月 | BS-i「BSブランチ」ゲスト出演 |
| 2006年8月 |
ヤマハ株式会社/KDDI株式会社主催 Tokyo Band Summit 2006 公開収録ライブ30バンドに選出 |
PROFILE [ みきを ]
| ★ | なまえ | みきを | |
| ★ | パート | vocal | |
| ★ | 出身地 | 足立区 | |
| ★ | 誕生日 | 6月10日 | |
| ★ | 星座 | 双子座 | |
| ★ | 血液型 | A型 | |
| Q1 | 性格を一言で言うと? | ||
| オマヌケさん | |||
| Q2 | 好きなアーティストは? | ||
| Cymbals、小桜エツ子、BEN FOLDS FIVE | |||
| Q3 | 初めて買ったCD・レコードは? | ||
| チェッカーズの『俺たちのロカビリーナイト』のレコード | |||
| Q4 | 好きな食べ物は? | ||
| きのこ、酢、パピコ、ぬれせん | |||
| Q5 | 嫌いな食べ物は? | ||
| 鶏肉、ねばねば系、甘い系、内臓系 | |||
| Q6 | 得意料理は? | ||
| ドライカレー | |||
| Q7 | 普段の髪型・格好は? | ||
| 帽子。おでこは絶対見せないよ。 | |||
| Q8 | 自分を動物に例えると? | ||
| マイチッチ(モンチッチの妹) | |||
| Q9 | コレクションしているものは? | ||
|
サトちゃんグッズ、モンチッチグッズ 食玩フィギア、 推理ゲームソフト ( FC・PS・GBA ) |
|||
| Q10 | 持っている楽器は? | ||
| みきをちゃん | |||
| Q11 | 決めのポーズは? | ||
| にっこり そして にっこり | |||
| Q12 | ロックで人を殺せますか? | ||
| みきをには無理 | |||
| Q13 | ホームページをご覧の方に一言 | ||
| BBSは気軽に書き込んでね。 | |||
PROFILE [ あい ]
| ★ | なまえ | あい | |
| ★ | パート | keyboard | |
| ★ | 出身地 | 宮崎 | |
| ★ | 誕生日 | 11月11日 | |
| ★ | 星座 | さそり座 | |
| ★ | 血液型 | A型 | |
| Q1 | 性格を一言で言うと? | ||
| マイペース | |||
| Q2 | 好きなアーティストは? | ||
| 細野晴臣、矢野顕子 | |||
| Q3 | 初めて買ったCD・レコードは? | ||
| 『BUBBLEGUM』THE MERRYMAKERS | |||
| Q4 | 好きな食べ物は? | ||
| 土鍋で炊いたご飯 | |||
| Q5 | 嫌いな食べ物は? | ||
| 虫系(あんまり食べたくない) | |||
| Q6 | 得意料理は? | ||
| 角煮、梅酒 | |||
| Q7 | 普段の髪型・格好は? | ||
| ボブ。ユニセックスな感じ。 | |||
| Q8 | 自分を動物に例えると? | ||
| ねこ(コアラのマーチという噂も) | |||
| Q9 | コレクションしているものは? | ||
| 食器 | |||
| Q10 | 持っている楽器は? | ||
| キーボード、ガットギター | |||
| Q11 | 決めのポーズは? | ||
| ビックリポーズ | |||
| Q12 | ロックで人を殺せますか? | ||
| そんなの嫌だ | |||
| Q13 | ホームページをご覧の方に一言 | ||
| みんながウキウキしてくれるといいなー。 | |||
PROFILE [ タニモト タク ]
| ★ | なまえ | タニモト タク | |
| ★ | パート | bass | |
| ★ | 出身地 | 鳥取県 | |
| ★ | 誕生日 | 3月13日 | |
| ★ | 星座 | 魚座 | |
| ★ | 血液型 | O型 | |
| Q1 | 性格を一言で言うと? | ||
| お調子者。 | |||
| Q2 | 好きなアーティストは? | ||
| トッド・ラングレン、大瀧詠一 | |||
| Q3 | 初めて買ったCD・レコードは? | ||
| 『浮気なボクら』YMO | |||
| Q4 | 好きな食べ物は? | ||
| そば、パンケーキ、みかん、パスタ | |||
| Q5 | 嫌いな食べ物は? | ||
| ピータン | |||
| Q6 | 得意料理は? | ||
| パスタ全般。特にクリームソース系。 | |||
| Q7 | 普段の髪型・格好は? | ||
|
わりとMods系が多い。ポロシャツはフレッドペリー。 Tシャツはロンズデイル。 ジョージコックスのラバーソールも好き。 |
|||
| Q8 | 自分を動物に例えると? | ||
| 猿。 | |||
| Q9 | コレクションしているものは? | ||
| 落語の本、カンバッヂ。 | |||
| Q10 | 持っている楽器は? | ||
|
Fender Jazz Bass '71、 YAMAHA Super Bass 700 | |||
| Q11 | 決めのポーズは? | ||
| ヒゲをさわる ( いわゆる「マンダムポーズ」 ) | |||
| Q12 | ロックで人を殺せますか? | ||
| 殺せない。あらゆる音楽は人を生かします。 | |||
| Q13 | ホームページをご覧の方に一言 | ||
|
バンド名長くてスイマセン。提案したの僕です。 ガンバって憶えて下さい。 |
|||
PROFILE [ SUE ]
| ★ | なまえ | SUE | |
| ★ | パート | drums | |
| ★ | 出身地 | 北海道 | |
| ★ | 誕生日 | 6月25日 | |
| ★ | 星座 | かに座 | |
| ★ | 血液型 | A型 | |
| Q1 | 性格を一言で言うと? | ||
| 虫嫌い | |||
| Q2 | 好きなアーティストは? | ||
| STEVIE WONDER、CURTIS MAYFIELD、THE BEATLES | |||
| Q3 | 初めて買ったCD・レコードは? | ||
| 『ダウンタウン/タケちゃんマンのテーマ』 EPO | |||
| Q4 | 好きな食べ物は? | ||
| 魚、納豆、うなぎ | |||
| Q5 | 嫌いな食べ物は? | ||
| 生姜 | |||
| Q6 | 得意料理は? | ||
| チキンライス | |||
| Q7 | 普段の髪型・格好は? | ||
|
ヒゲ。 カットは2週間に一度。 |
|||
| Q8 | 自分を動物に例えると? | ||
| パグ | |||
| Q9 | コレクションしているものは? | ||
| 推理小説 | |||
| Q10 | 持っている楽器は? | ||
|
pearlのピッコロスネア epiphone ES-335 ( もどき ) |
|||
| Q11 | 決めのポーズは? | ||
| Q12 | ロックで人を殺せますか? | ||
| はい。 | |||
| Q13 | ホームページをご覧の方に一言 | ||
| 是非、ライブを見に来てください。 | |||






